Poids normal (kg) | Dimensions (mm) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
100 | 159 | 322 | 714 | 485 | 800 | 219 | |||||
150 | 183 | 372 | 793 | 560 | 926 | 253 | |||||
200 | 203 | 412 | 874 | 621 | 995 | 281 | |||||
250 | 225 | 457 | 960 | 689 | 1075 | 312 | |||||
300 | 228 | 461 | 1000 | 706 | 1166 | 314 | |||||
400 | 257 | 522 | 1090 | 788 | 1284 | 356 | |||||
500 | 274 | 554 | 1180 | 836 | 1380 | 378 | |||||
600 | 290 | 588 | 1253 | 888 | 1466 | 401 | |||||
750 | 314 | 635 | 1350 | 958 | 1578 | 433 | |||||
1000 | 344 | 694 | 1488 | 1060 | 1739 | 472 | |||||
1250 | 367 | 741 | 1603 | 1135 | 1864 | 505 | |||||
1500 | 396 | 800 | 1703 | 1207 | 1988 | 545 | |||||
2000 | 438 | 888 | 1875 | 1336 | 2190 | 604 | |||||
2500 | 470 | 950 | 2020 | 1432 | 2300 | 647 | |||||
2625 | 470 | 950 | 2020 | 1432 | 2300 | 647 | |||||
2750 | 485 | 960 | 2120 | 1432 | 2335 | 650 | |||||
3000 | 502 | 1033 | 2146 | 1575 | 2396 | 710 | |||||
3500 | 550 | 1111 | 2265 | 1677 | 2515 | 757 | |||||
4000 | 552 | 1114 | 2365 | 1680 | 2623 | 759 | |||||
5000 | 595 | 1200 | 2480 | 1811 | 2850 | 818 | |||||
6000 | 630 | 1274 | 2680 | 1920 | 3164 | 866 | |||||
6600 | 652 | 1317 | 2792 | 1986 | 3260 | 897 | |||||
8000 | 692 | 1398 | 2970 | 2109 | 3475 | 971 | |||||
9000 | 715 | 1448 | 3080 | 2200 | 3490 | 990 | |||||
10000 | 735 | 1484 | 3200 | 2270 | 3591 | 1010 | |||||
15000 | 851 | 1700 | 3680 | 2610 | 4100 | 1160 | |||||
20000 | 936 | 1870 | 4050 | 2870 | 4510 | 1276 | |||||
30000 | 1136 | 2250 | 4900 | 3400 | 5400 | 1520 | |||||
35000 | 1208 | 2414 | 5250 | 3670 | 5830 | 1642 | |||||
40000 | 1286 | 2588 | 5625 | 3930 | 6250 | 1758 | |||||
45000 | 1378 | 2745 | 5968 | 4172 | 6610 | 1867 | |||||
50000 | 1450 | 2890 | 6282 | 4393 | 6950 | 1965 |
ÉTOILE DE CHARGE
Présentation de l'ancre flottante HHP Danforth de 500 kg, 1000 2000 kg, XNUMX XNUMX kg, parfaite pour une utilisation dans la mer disponible. Cette ancre est conçue pour résister aux intempéries et aux courants forts, offrant ainsi une satisfaction lors de longs voyages à l’étranger.
Choisissez parmi trois poids différents : 500 kg, 1000 2000 kg ou XNUMX XNUMX kg, en fonction de la taille du navire. La conception HHP Danforth Anchor est célèbre pour sa capacité à adhérer rapidement et fermement au fond de l'océan, offrant à votre bateau la sécurité dont il a besoin, même dans les conditions les plus difficiles.
Fabriquée à partir de matériaux de première qualité et fabriquée selon les exigences les plus élevées de l'industrie, l'ancre marine LoadStar 500 kg 1000 2000 kg XNUMX XNUMX kg HHP Danforth est construite pour durer. Fabriquée en acier à haute résistance, cette ancre offre une résistance supérieure à la corrosion et résistera certainement aux rigueurs d'une utilisation constante sur la mer disponible. Chaque ancre est soumise à des tests approfondis pour garantir qu'elle résiste aux forces du vent et des vagues, vous donnant ainsi confiance en sa fiabilité.
L'ancre flottante LoadStar 500 kg 1000 2000 kg XNUMX XNUMX kg HHP Danforth est simple à installer, ce qui en fait un choix populaire pour les plaisanciers de tous niveaux d'expérience. Réduisez simplement l'ancre si vous avez atteint l'emplacement souhaité, et oui, elle saisira rapidement les mains du fond de l'océan.
Parmi les options remarquables fournies avec cette ancre flottante HHP Danforth de 500 kg, 1000 2000 kg et XNUMX XNUMX kg, se trouve sa conception compacte. Cela nécessite un minimum d’espace sur la planche, vous laissant une quantité décente d’espace pour vous déplacer librement. Une fois qu'il n'est pas utilisé, il est facile à ranger de telle sorte qu'il n'occupe pas d'espace précieux.
L'ancre flottante LoadStar 500kg 1000kg 2000kg HHP Danforth est un produit exemplaire offrant une valeur de qualité inégalée. Doté d'une puissance de maintien supérieure et d'une construction robuste, il constitue le choix idéal pour ceux qui cherchent à maintenir leur navire fermement ancré, même dans les eaux les plus agitées.
Investissez de l'argent dans l'ancre flottante LoadStar 500 kg 1000 2000 kg XNUMX XNUMX kg HHP Danforth et ressentez l'assurance qui l'accompagne une fois que vous comprenez que votre bateau est sécurisé, en dehors des conditions météorologiques actuelles.
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!